Description
Description
đż Pourquoi choisir le Kit Chiot Wolfood ?
Les spécificités du kit
-
Croquettes Wolfood Breeding 3kg
Pour poursuivre avec le mĂȘme aliment que celui utilisĂ© Ă lâĂ©levage, ou lui offrir une recette haut de gamme, low grain, trĂšs digeste et parfaitement adaptĂ©e Ă ses besoins et Ă sa croissance.
-
Gamelle Wolfood
Haut de gamme, antidĂ©rapante, solide, hygiĂ©nique, avec le logo WOLFOOD gravĂ© Ă lâintĂ©rieur.
-
Gobelet doseur Wolfood
Pour bien maßtriser la quantité de croquettes à distribuer.
Composition
Composition
Constituants analytiques
Constituants analytiques
| Protéines brutes | 32 % |
| MatiĂšres grasses brutes | 20 % |
| MatiÚres minérales | 7.3 % |
| Cellulose brute | 2.5 % |
| Calcium | 1.2 % |
| Phosphore | 1 % |
| Omega 6 | 3.2 % |
| Omega 3 | 0.9 % |
Rations recommandées et conseils d'utilisation
Rations recommandées et conseils d'utilisation
| Poids du chiot | 2 mois | 4 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 15 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 49g | 41g | 33g | |||
| 2kg | 82g | 69g | 62g | |||
| 5kg | 164g | 150g | 123g | |||
| 10kg | 276g | 253g | 230g | 184g | ||
| 20kg | 425g | 386g | 348g | 292g | ||
| 30kg | 576g | 523g | 471g | 419g | ||
| 40kg | 649g | 585g | 520g | 492g | ||
| 50kg | 691g | 615g | 582g | |||
| 60kg | 705g | 667g | ||||
| 70kg | 791g |
Conseils d'utilisation
